Agravo de Instrumento
Recursos e Tribunais Superiores · 9 estados com dados disponíveis
Mais barato
R$ 2.157,60
Alagoas
Mais caro
R$ 6.500,00
Piauí
Média
R$ 3.760,226
9 estados
Variação
201%
diferença
| # | Estado | Valor mínimo | Percentual | vs. Média |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alagoas (AL) | R$ 2.157,60 | — | -43% |
| 2 | Pará (PA) | R$ 2.189,861 | — | -42% |
| 3 | Paraná (PR) | R$ 2.305,06 | — | -39% |
| 4 | Roraima (RR) | R$ 2.900,00 | — | -23% |
| 5 | Minas Gerais (MG) | R$ 3.000,00 | — | -20% |
| 6 | Rio de Janeiro (RJ) | R$ 4.121,65 | — | +10% |
| 7 | Santa Catarina (SC) | R$ 4.557,86 | 15% | +21% |
| 8 | Maranhão (MA) | R$ 6.110,00 | — | +62% |
| 9 | Piauí (PI) | R$ 6.500,00 | — | +73% |
Distribuição de valores
AL R$ 2.157,6
PA R$ 2.189,861
PR R$ 2.305,06
RR R$ 2.900
MG R$ 3.000
RJ R$ 4.121,65
SC R$ 4.557,86
MA R$ 6.110
PI R$ 6.500
Nota: Valores mínimos sugeridos pelas respectivas seccionais. Variações refletem diferenças regionais de custo de vida e mercado jurídico local.