Recurso Extraordinário
Direito Civil · 9 estados com dados disponíveis
Mais barato
R$ 4.671,701
Pará
Mais caro
R$ 20.130,00
Maranhão
Média
R$ 10.361,517
9 estados
Variação
331%
diferença
| # | Estado | Valor mínimo | Percentual | vs. Média |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pará (PA) | R$ 4.671,701 | — | -55% |
| 2 | Piauí (PI) | R$ 6.500,00 | — | -37% |
| 3 | Minas Gerais (MG) | R$ 7.000,00 | — | -32% |
| 4 | Paraíba (PB) | R$ 7.458,97 | — | -28% |
| 5 | Alagoas (AL) | R$ 8.990,00 | — | -13% |
| 6 | Acre (AC) | R$ 10.000,00 | — | -3% |
| 7 | Roraima (RR) | R$ 13.450,00 | — | +30% |
| 8 | Rio de Janeiro (RJ) | R$ 15.052,98 | — | +45% |
| 9 | Maranhão (MA) | R$ 20.130,00 | 10% | +94% |
Distribuição de valores
PA R$ 4.671,701
PI R$ 6.500
MG R$ 7.000
PB R$ 7.458,97
AL R$ 8.990
AC R$ 10.000
RR R$ 13.450
RJ R$ 15.052,98
MA R$ 20.130
Nota: Valores mínimos sugeridos pelas respectivas seccionais. Variações refletem diferenças regionais de custo de vida e mercado jurídico local.